歡迎來(lái)到上海倍藍(lán)實(shí)業(yè)有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
手持式高清工業(yè)內(nèi)窺鏡
BL-Y系列手持式高清工業(yè)內(nèi)窺鏡
BL-Y系列手持式高清工業(yè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
智能一體化手持工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡BL-Y系列,目前高---端智能的一款工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡,目前實(shí)現(xiàn):自適應(yīng)式降噪功能,抓拍高清圖片,比較法測(cè)量能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)線、面積測(cè)量,自動(dòng)缺陷檢測(cè)提示,實(shí)時(shí)視頻圖片標(biāo)注、標(biāo)示、涂鴉、蓋章定義等一系列實(shí)用功能,可以配合客戶(hù)做視覺(jué)檢測(cè)分析,遠(yuǎn)程協(xié)作互聯(lián)互通,在航空航天、汽車(chē)制造等精密智能的視覺(jué)檢測(cè)必----備設(shè)備,BL-Y系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡潛力不止如此,讓我們一起拓展讓它更好,定義智能工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡。
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | BL-Y1210 | BL-Y1810 | BL-Y2210 | BL-Y2410 | BL-Y2810 | BL-Y391 | BL-Y6010 |
鏡頭直徑 | 1.2mm | 1.8mm | 2.2mm | 2.4mm | 2.8mm | 3.9mm | 6mm |
像素 | 16萬(wàn)像素 | 100萬(wàn)像素 | |||||
景深范圍 | 3-30mm / 5-12mm / 8-150mm / 12-200mm /50~無(wú)窮 | ||||||
視場(chǎng)角 | 90-140°側(cè)向 直視、側(cè)視、直視一體(雙視同屏顯示)直側(cè)互換 | ||||||
照明方式 | 后置大功率LED光纖傳光 | ||||||
照明亮度 | 亮度可達(dá)100000+LUX | ||||||
導(dǎo)向與擺頭角度 | 360度全方向 角度可 | ||||||
插入管長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度1米,可選配其他長(zhǎng)度 | ||||||
工作溫度 | -20℃ ~80℃ | ||||||
顯示器 | 5.7寸工業(yè)級(jí)觸控液晶屏 | ||||||
顯示器尺寸 | 360*160*60mm | ||||||
存儲(chǔ) | 內(nèi)置64G固態(tài)硬盤(pán),可擴(kuò)展512G | ||||||
音頻端口 | 3.5mm耳機(jī)、麥克風(fēng)插口 | ||||||
輸出端口 | VGA視頻輸出(可雙屏同步顯示)雙USB輸出口 | ||||||
電源 | 專(zhuān)用充電鋰電池組,可在線充電,續(xù)航時(shí)間≥4小時(shí) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP55,探頭插入管IP65 | ||||||
相對(duì)溫度 | 95%,無(wú)冷凝 | ||||||
操作系統(tǒng) | WES操作系統(tǒng) | ||||||
操作方式 | 全屏觸控與按鍵操作、五向?qū)Ш桨存I、雙拍照錄像鍵 | ||||||
文件管理 | 支持文件與文件夾的創(chuàng)建、中英文重命名、移動(dòng)、刪除、存入內(nèi)部硬盤(pán)或U盤(pán),可實(shí)現(xiàn)U盤(pán)與硬盤(pán)間的雙向拷貝 | ||||||
方件格式 | 圖像JPEG(JPG)格式,視頻MP4格式 | ||||||
圖像控制 | 自動(dòng)適應(yīng)降噪的、拍照、錄像、負(fù)片、翻轉(zhuǎn)、畫(huà)面凍結(jié)、在線編輯、涂鴉、郵戳 | ||||||
優(yōu)化功能 | 比較法測(cè)量、自動(dòng)缺陷識(shí)別、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)注釋、實(shí)時(shí)屏幕水印、缺陷快速標(biāo)識(shí) | ||||||
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文 、法語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ) |
Copyright © 2024上海倍藍(lán)實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16048100號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13817466329
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏