歡迎來(lái)到上海倍藍(lán)實(shí)業(yè)有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
交通路標(biāo)測(cè)量模塊色彩色差儀
NS808交通路標(biāo)測(cè)量模塊色彩色差儀
通常給出一塊顏色區(qū)域(多個(gè)色品坐標(biāo)點(diǎn))和亮度因數(shù)要求,在D65/A光源和45/0幾何條件下,判定樣品是否落在對(duì)應(yīng)的顏色區(qū)域內(nèi),借此判定樣品是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的色度要求。由于顏色區(qū)域?yàn)槎噙呅?,如下圖所示,導(dǎo)致使用普通的分光測(cè)色儀無(wú)法完成判定。NS808測(cè)色儀配合SQCT軟件的交通路標(biāo)測(cè)量模塊則可以輕松解決這方面的問(wèn)題。
應(yīng)用領(lǐng)域
NS808交通路標(biāo)分光測(cè)色儀內(nèi)置D65/A/C/F2等多種光源,幾何光路結(jié)構(gòu)為45/0(45°環(huán)形均勻照明0°接收), 該儀器可以方便的測(cè)試各種反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)、CI E L * a*b等色度數(shù)據(jù);在道路交通路標(biāo)測(cè)試方面、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車(chē)、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
二、NS808交通路標(biāo)分光測(cè)色儀技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | NS808 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
符合標(biāo)準(zhǔn) |
|
特性 | 于交通路標(biāo)、標(biāo)線(xiàn)、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測(cè)量, |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀(guān)察者角度 | 2°/10° |
觀(guān)測(cè)光源 | D65、A、C、D50、D55、D75、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以?xún)?nèi)(400~700nm:0.2%以?xún)?nèi)): |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)?nèi)( BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/TTL打印串口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)(內(nèi)含管理軟件)、 數(shù)據(jù)線(xiàn)、 黑白校正筒、 保護(hù)蓋、 腕帶 |
可選附件 | 多功能測(cè)試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機(jī),粉末測(cè)試盒 |
|
Copyright © 2024上海倍藍(lán)實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16048100號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13817466329
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏